Size | Catalogue number | Grip range | I | Hole | D | T | K | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | NaSKP-M04-05-20-OCB | 0,5-2,0 | 7,0 | 6 | 5,9 | 9 | 0,8 | 11 | 4900 | 1470 |
M5 | NaSKP-M05-05-25-OCB | 0,5-2,5 | 7,5 | 7 | 6,9 | 10 | 1 | 12 | 8820 | 1960 |
M6 | NaSKP-M06-05-30-OCB | 0,5-3,0 | 9,2 | 9 | 8,9 | 12,7 | 1,35 | 15,5 | 19610 | 2840 |
M8 | NaSKP-M08-10-35-OCB | 1,0-3,5 | 11,2 | 11 | 10,9 | 16 | 1,5 | 18 | 21570 | 3720 |
M10 | NaSKP-M10-10-35-OCB | 1,0-3,5 | 12,5 | 13 | 12,9 | 18 | 1,7 | 21 | 34300 | 3820 |
M12 (pod specjalne zamówienie) |
NaSKP-M12-10-40-OCB | 1,0-4,0 | 14,0 | 15 | 14,9 | 20 | 1,7 | 23 | – | – |
M10 (pod specjalne zamówienie) |
NaSKP-M10-10-35-OCB | 1,0-3,5 | 11,0 | 12 | 11,9 | 17 | 1,6 | 19 | – | – |
M12 | NaSKP-M12-20-50-OCB | 2,0-5,0 | 16,5 | 16 | 15,9 | 23 | 2,0 | 27,5 | – | – |